Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1490 |
Ogłoszenia o pracy | 1990 |
Aktualne | 1044 |
W toku | 900 |
Wyniki | 1072 |
Zamówienia publiczne | 57543 |
Aktualne | 44466 |
W toku | 39845 |
Wyniki | 39752 |
Archiwalne | 39659 |
Wyniki innych postępowań | 42672 |
Sprawozdania finansowe | 2621 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 39705 |
Redakcja biuletynu | 787 |
Mapa serwisu | 1141 |
Statystyki | 848 |
Kanały RSS | 713 |
Kontakt | 1383 |